Informan servicios de transporte gratuito para Plebiscito Constitucional del 17 de diciembre de 2023
Este domingo 17 de diciembre, se realizará el Plebiscito Constitucional 2023, por tal motivo, para permitir el desplazamiento de la ciudadanía de la provincia de Petorca, se ha dispuesto movilización gratuita, subsidiada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Al respecto, el Delegado provincial de Petorca expresó que “Este domingo 17 tenemos el Plebiscito Constitucional y nosotros como Delegación, hemos dispuesto, a través del Ministerio de Transporte y telecomunicaciones, movilización gratuita para que la gente pueda venir a votar, esta movilización gratuita por supuesto que va a ser de los lugares más apartados de nuestra provincia. Es necesario recordarle a la gente que el voto es obligatorio, por lo que tienen que venir a sufragar todas las personas habilitadas para ello de acuerdo al padrón electoral. También llamamos a las personas a tomar las precauciones necesarias ese día de la votación, a propósito de las condiciones climáticas y los pronósticos de calor y lo que estamos viviendo nosotros como provincia con estos calores. Y también se recomienda por supuesto andar con ropa ligera y adecuada, mantenerse hidratado, aplicar protector solar si se va a encontrar expuesto al sol, utilizar gorro, lentes de sol, y seguir todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria.”
A continuación se dan a conocer los recorridos y localidades por las cuales se harán los desplazamientos:
CABILDO
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
ALICAHUE – CABILDO Partida: Cruce camino Los Perales | ALICAHUE- PAIHUEN- BARTOLILLO- PILILEN-LA VIÑA- LOS MOLLES- LA HERRADURA- HOSPITAL- LA VEGA ALTA- LA VEGA BAJA- SAN LORENZO- CARDO- EL QUEMADO- CABILDO | CABILDO | 3 | 09:00 11:30 14:30 | 10:30 13:00 16:00 |
LOS MOLINOS – CABILDO Partida: Cementerio San Lorenzo | LOS MOLINOS – SAN JOSE – CABILDO | CABILDO | 2 | 09:30 13:00 | 11:30 14:30 |
LOS PERALES – CABILDO Partida: Portón Los Perales | LOS PERALES – ALICAHUE – PAIHUEN – BARTOLILLO – PILILEN – LA VIÑA – LA VEGA ALTA – LA VEGA BAJA – SAN LORENZO – EL QUEMADO – CABILDO | CABILDO | 3 | 08:00 10:30 13:30 | 09:30 12:00 15:00 |
ARTIFICIO – CABILDO Partida: Paradero 3 ½ Artificio | ARTIFICIO – SAN JOSÉ – CABILDO | CABILDO | 1 | 10:00 | 13:00 |
EL QUEMADO – CABILDO Partida: Primer Puente Guayacán | GUAYACAN-CRUCE LAS PUERTAS-LA MORA- ALGARROBO – EL QUEMADO- LA CANTERA- EL EDEN – CABILDO | CABILDO | 1 | 10:00 | 13:00 |
LA LIGUA
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
CASAS VIEJAS LONGOTOMA – LA LIGUA Partida: Casas Viejas desde Servicentro | CASAS VIEJAS – GUINDO CHICO – LAS CALETAS – SAN MIGUEL – EX ESTACION LOGOTOMA – GUINDO GRANDE – LAS PARCELAS ( POZA VERDE)- QUINQUIMO-LA CHIMBA – PLACILLA – LA LIGUA | LA LIGUA | 4 | 8:00 10:00 12:00 14:00 | 09:00 11:00 13:00 16:00 |
LOS MAITENES – LA LIGUA Partida: Los Maitenes Desde entrada callejón por sector Quebradilla | LOS MAITENES – JAURURO – QUEBRADILLA- LA LIGUA | LA LIGUA | 2 | 09:00 12:00 | 11:00 14:00 |
PICHILEMU – LA LIGUA Partida: Desde final calle principal | PICHILEMU – LA CANELA-GUAYACAN DE LONGOTOMA- SANTA MARTA – PUYANCON -MAITEN LARGO – TRAPICHE – EL BOLDO – CASAS VIEJAS – GUINDO CHICO – LAS CALETAS – SAN MIGUEL – EX ESTACIÓN LONGOTOMA – GUINDO GRANDE – LAS PARCELAS ( POZA VERDE) – LA LIGUA | LA LIGUA | 3 | 8:00 11:00 16:00 | 09:30 14:30 17:30 |
QUEBRADA EL POBRE – LA LIGUA Partida: Puente sector La Capilla | QUEBRADA EL POBRE -ILLALOLEN-LA LIGUA | LA LIGUA | 3 | 9:00 11:00 13:00 | 10:00 12:00 15:00 |
VALLE HERMOSO-LA LIGUA Partida: Badén Valle Hermoso | VALLE HERMOSO-LA LIGUA | LA LIGUA | 3 | 9:00 11:00 13:00 | 10:00 12:00 16:00 |
PAPUDO
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
PULLALLY – PAPUDO Partida: Escuela básica Pullally | PULLALLY – LAS PARCELAS – LOS CORRALES – EL PANGUE – AGUA SALADA – PAPUDO | PAPUDO | 2 | 10:00 13:30 | 12:00 16:00 |
PETORCA
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
CHALACO – PETORCA Partida: Calle Larga | CHALACO -CALLE LARGA – ALTO EL PUERTO- EL VALLE-CHINCOLCO – LOS COMUNES -EL BAJO- LA POLCURA – REZAGADOS – PETORCA | PETORCA | 1 | 10:00 | 13:00 |
LAS PALMAS – PETORCA Partida: El Manzano | EL MANZANO – LAS PALMAS – FRUTILLAR – PALQUICO – EL FRANCES – SAN RAMON – PADRE HURTADO – MANUEL MONTT – HIERRO VIEJO – PETORCA | PETORCA | 2 | 09:00 12:30 | 11:00 14:30 |
PEDEGUA – PETORCA Partida: Paradero 1 Pedegua | PEDEGUA – MANUEL MONTT – SAN JULIA- HIERRO VIEJO – LA ÑIPA – PETORCA | PETORCA | 2 | 9:00 12:00 | 11:00 14:00 |
ZAPALLAR
Origen – Destino | Localidades beneficiadas Recorrido | Comuna | Frecuencia Diaria | Horario Ida | Horario Regreso |
LA MESTIZA – ZAPALLAR Partida: Vía E-326, altura medialuna Las Garzas | LA MESTIZA- EX HACIENDA -CATAPILCO – ZAPALLAR | ZAPALLAR | 1 | 10:00 | 13:00 |